北京城建、完美世界等30只个股跨越牛熊分界线

2017-11-29 15:27 千龙网

打印 放大 缩小

千龙网北京11月29日讯 据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3337.86点,收于年线之上,涨跌幅0.126%,A股总成交额为4083.89亿元。到目前为止今日有30只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有西部建设、福星股份、厦门钨业等,乖离率分别为7.39%、4.62%、4.00%;北京城建、安记食品、完美世界等个股乖离率小,刚刚站上年线。

附:11月29日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
002302 西部建设 9.98 5.06 16.62 17.85 7.39
000926 福星股份 4.75 2.45 12.22 12.78 4.62
600549 厦门钨业 7.89 4.97 25.13 26.13 4.00
600362 江西铜业 5.21 3.82 17.75 18.39 3.63
002233 塔牌集团 4.97 4.91 12.02 12.45 3.62
002036 联创电子 8.22 5.25 18.56 19.22 3.58
002176 江特电机 3.43 2.92 11.68 12.07 3.37
600449 宁夏建材 5.67 5.11 11.91 12.30 3.32
300038 梅 泰 诺 9.99 0.73 41.35 42.59 2.99
002640 跨 境 通 3.46 0.76 18.90 19.45 2.90
300074 华平股份 2.38 2.03 8.02 8.19 2.18
000910 大亚圣象 2.93 0.84 21.70 22.15 2.07
002088 鲁阳节能 2.13 1.34 12.23 12.48 2.02
600125 铁龙物流 2.62 2.31 9.97 10.17 2.02
000402 金 融 街 3.24 1.04 11.25 11.46 1.88
002753 永东股份 10.01 6.83 20.62 20.99 1.78
300035 中科电气 1.77 3.31 7.96 8.07 1.44
000425 徐工机械 2.45 0.81 3.72 3.77 1.34
000036 华联控股 3.57 1.43 9.17 9.28 1.23
600459 贵研铂业 2.35 2.98 23.20 23.47 1.16
002264 新 华 都 1.55 4.47 10.37 10.45 0.79
000709 河钢股份 2.43 1.70 4.18 4.21 0.74
000756 新华制药 2.12 2.10 14.39 14.48 0.64
600350 山东高速 1.61 0.47 6.26 6.30 0.61
600307 酒钢宏兴 2.67 1.48 3.06 3.08 0.50
002803 吉宏股份 1.02 1.12 43.24 43.39 0.34
300069 金利华电 4.17 0.80 37.88 38.00 0.31
002624 完美世界 0.28 0.96 31.65 31.73 0.26
603696 安记食品 2.58 1.56 40.08 40.15 0.17
600266 北京城建 1.57 0.75 14.24 14.24 0.03

责任编辑:闫冬(QT0005)

相关阅读