尼康D5 单机价格:39999元
D5是尼康旗舰级的单反相机,虽然有效像素并不高仅为两千万,但是可以进行最高14张的连续拍摄(反光板弹起),并且最多可以连续拍摄约200张的14位无损压缩RAW格式图像。另外153点自动对焦系统则为高速连拍提供了对焦准确、快速的保证。
尼康 D5 | |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | 全画幅(35.9*23.9mm) |
有效像素 | 2082万 |
影像处理器 | EXPEED 5 |
最高分辨率 | 5568×3712 |
对焦区域 | 单点AF,动态区域AF(25,72或153个对焦点),3D跟踪,群组区域AF,自动区域AF |
对焦点数 | 153点 |
显示屏尺寸 | 3.2英寸 |
显示屏像素 | 235.9万像素液晶屏 |
快门速度 | 1/8000-30 秒(以1/3,1/2或1EV为步长进行微调),B 门,遥控B门,X250 |
曝光补偿 | ±5EV(1/3EV步长) |
感光度 | 原生最高感光度:ISO 100-102400 最高扩展感光度:ISO 3280000 |
连拍功能 | 最高连拍速度15fps |
无线性能 | WiFi |
其它功能 | 具有4K视频 具有慢速视频功能 |
外形尺寸 | 160×158.5×92mm |
产品重量 | XQD版本:约1405g,带电池和2张XQD存储卡,但不包括机身盖和配件热靴盖,约1235g(仅相机机身) CF卡版本:约1401g,带电池和2张CF存储卡,但不包括机身盖和配件热靴盖,约1240g(仅相机机身) |
编辑观点:
尼康D5搭载了可以进行快速运算的AF处理器芯片,多项任务在处理器和顺序控制微机之间同步执行以完成自动对焦运算和控制。另外,D5的AF算法有效协 调一系列操作,包括对象侦测和场景细节分析,这一切均以AF处理器的快速运算为基础,实现了可靠的图像捕捉,跟踪运动的主体。