附件1
各地区政府网站抽查合格率
| 序号 | 省(区、市) | 运行网站总数 | 抽查网站数 | 抽查合格 网站数 |
抽查不合格 网站数 |
抽查合格率 |
| 1 | 北京 | 1065 | 69 | 67 | 2 | 97.10% |
| 2 | 天津 | 398 | 37 | 34 | 3 | 91.89% |
| 3 | 河北 | 1988 | 159 | 143 | 16 | 89.94% |
| 4 | 山西 | 1315 | 111 | 93 | 18 | 83.78% |
| 5 | 内蒙古 | 2208 | 149 | 133 | 16 | 89.26% |
| 6 | 辽宁 | 1319 | 108 | 91 | 17 | 84.26% |
| 7 | 吉林 | 853 | 68 | 59 | 9 | 86.76% |
| 8 | 黑龙江 | 1399 | 115 | 95 | 20 | 82.61% |
| 9 | 上海 | 713 | 49 | 47 | 2 | 95.92% |
| 10 | 江苏 | 3929 | 232 | 219 | 13 | 94.40% |
| 11 | 浙江 | 3623 | 213 | 204 | 9 | 95.77% |
| 12 | 安徽 | 3169 | 203 | 191 | 12 | 94.09% |
| 13 | 福建 | 2612 | 159 | 145 | 14 | 91.19% |
| 14 | 江西 | 1786 | 123 | 114 | 9 | 92.68% |
| 15 | 山东 | 3951 | 252 | 231 | 21 | 91.67% |
| 16 | 河南 | 2260 | 196 | 173 | 23 | 88.27% |
| 17 | 湖北 | 3067 | 190 | 174 | 16 | 91.58% |
| 18 | 湖南 | 3692 | 229 | 218 | 11 | 95.20% |
| 19 | 广东 | 4496 | 277 | 262 | 15 | 94.58% |
| 20 | 广西 | 1874 | 135 | 122 | 13 | 90.37% |
| 21 | 海南 | 283 | 37 | 33 | 4 | 89.19% |
| 22 | 重庆 | 1008 | 87 | 75 | 12 | 86.21% |
| 23 | 四川 | 4282 | 278 | 264 | 14 | 94.96% |
| 24 | 贵州 | 1785 | 124 | 113 | 11 | 91.13% |
| 25 | 云南 | 3728 | 233 | 194 | 39 | 83.26% |
| 26 | 西藏 | 163 | 29 | 23 | 6 | 79.31% |
| 27 | 陕西 | 2993 | 189 | 171 | 18 | 90.48% |
| 28 | 甘肃 | 1639 | 116 | 103 | 13 | 88.79% |
| 29 | 青海 | 319 | 36 | 29 | 7 | 80.56% |
| 30 | 宁夏 | 291 | 23 | 19 | 4 | 82.61% |
| 31 | 新疆 | 1745 | 127 | 100 | 27 | 78.74% |
| 32 | 新疆生产建设兵团 | 205 | 23 | 19 | 4 | 82.61% |
| 合计 | 64158 | 4376 | 3958 | 418 | 90.45% | |













