附件2
国务院部门及其内设、垂直管理机构
政府网站抽查合格率
| 序号 | 部门 | 运行网站总数 | 抽查网站数 | 抽查合格 网站数 |
抽查不合格 网站数 |
抽查合格率 |
| 1 | 外交部 | 9 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 2 | 发展改革委 | 7 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 3 | 教育部 | 55 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 4 | 科技部 | 8 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 5 | 工业和信息化部 | 46 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 6 | 国家民委 | 14 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 7 | 公安部 | 17 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 8 | 民政部 | 8 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 9 | 司法部 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 10 | 财政部 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 11 | 人力资源社会保障部 | 9 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 12 | 国土资源部 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 13 | 环境保护部 | 9 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 14 | 住房城乡建设部 | 7 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 15 | 交通运输部 | 102 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
| 16 | 水利部 | 36 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 17 | 农业部 | 13 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 18 | 商务部 | 9 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 19 | 文化部 | 4 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 20 | 卫生计生委 | 7 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 21 | 人民银行 | 3 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 22 | 审计署 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 23 | 国资委 | 4 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 24 | 海关总署 | 45 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 25 | 税务总局 | 498 | 66 | 66 | 0 | 100.00% |
| 26 | 工商总局 | 12 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 27 | 质检总局 | 368 | 18 | 18 | 0 | 100.00% |
| 28 | 新闻出版广电总局 | 5 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 29 | 体育总局 | 5 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 30 | 安全监管总局 | 69 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 31 | 食品药品监管总局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 32 | 统计局 | 54 | 4 | 3 | 1 | 75.00% |
| 33 | 林业局 | 13 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 34 | 知识产权局 | 11 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 35 | 旅游局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 36 | 宗教局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 37 | 参事室 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 38 | 国管局 | 3 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 39 | 侨办 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 40 | 港澳办 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 41 | 法制办 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 42 | 中科院 | 33 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 43 | 社科院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 44 | 工程院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 45 | 发展研究中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 46 | 行政学院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 47 | 地震局 | 29 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 48 | 气象局 | 157 | 9 | 9 | 0 | 100.00% |
| 49 | 银监会 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 50 | 证监会 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 51 | 保监会 | 42 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 52 | 社保基金会 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 53 | 自然科学基金会 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 54 | 信访局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 55 | 粮食局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 56 | 能源局 | 20 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 57 | 国防科工局 | 3 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 58 | 烟草局 | 93 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
| 59 | 外专局 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 60 | 公务员局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 61 | 海洋局 | 15 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 62 | 测绘地信局 | 5 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 63 | 铁路局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 64 | 民航局 | 8 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 65 | 邮政局 | 367 | 18 | 16 | 2 | 88.89% |
| 66 | 文物局 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 67 | 中医药局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 68 | 外汇局 | 37 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 69 | 扶贫办 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 70 | 三峡办 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 71 | 南水北调办 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 合计 | 2295 | 203 | 200 | 3 | 98.52% | |













